- 医薬品および日本中医薬研究会取り扱い商品のインターネットによる通信販売は行っておりません。購入ご希望の場合は、店頭またはお電話にてお申し付け下さい。
- 価格表示は全て税別で、別に消費税が掛かります。
- 下記以外のイスクラ産業販売の中成薬・医薬部外品・化粧品・食品、漢方製剤、民間薬、生薬、ハーブ、スパイス、ハーブオイル等のお取り寄せもできますのでお気軽にご相談下さい。一部商品につきましては、お時間を頂く場合もございますのでご了承下さい。お取り寄せに関する詳細はこちらをご覧下さい。
- 一部生薬につきましては、医師または歯科医師の指示書がなければ、医療関係者以外への販売ができません。詳しくはこちらをご覧下さい。
- 薬局製剤の漢方薬の内、柿蒂湯・鷓鴣菜湯・清肌安蛔湯・大黄牡丹皮湯・通導散は、ご注文からご購入までに数日頂きます。
指定第2類医薬品(消費税10%)
商品名 | 内容量 | 価格(円) | メーカー | 使用期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
麻杏止咳顆粒S | 45P | 3,500 | イスクラ産業株式会社 | 2021.3 2022.9 |
第2類医薬品(消費税10%)
商品名 | 内容量 | 価格(円) | メーカー | 使用期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
温胆湯 | 90P | 8,740 | イスクラ産業株式会社 | 2023.3 2023.11 | |
衛益顆粒 | 90P | 8,000 | イスクラ産業株式会社 | 2023.3 | |
開気丸 | 480p | 5,800 | イスクラ産業株式会社 | 2022.12 | |
華佗膏 | 20g | 1,000 | イスクラ産業株式会社 | 在庫なし お取り寄せできます | |
葛根湯 | 120T | 1,600 | イスクラ産業株式会社 | ||
葛根湯 | 350T | 3,500 | イスクラ産業株式会社 | ||
冠元顆粒 | 45P | 6,700 | イスクラ産業株式会社 | 2023.2 | |
冠元顆粒 | 90P | 12,620 | イスクラ産業株式会社 | 2023.9 | |
銀翹解毒散 | 12P | 1,800 | イスクラ産業株式会社 | 2025.1 2025.3 | |
血府逐瘀丸 | 720p | 9,500 | イスクラ産業株式会社 | 2023.3 | |
健胃顆粒 | 90P | 10,800 | イスクラ産業株式会社 | 2023.11 | |
健脾散 | 90P | 9,000 | イスクラ産業株式会社 | 2022.9 | |
杞菊地黄丸(蝋皮丸) | 10p | 3,400 | イスクラ産業株式会社 | 2021.6 | |
参茸補血丸 | 420p | 6,800 | イスクラ産業株式会社 | 2022.12 2023.12 | |
参茸補血丸 | 420p×2 | 12,000 | イスクラ産業株式会社 | 2022.12 2023.12 | |
酸棗仁湯顆粒 | 45P | 3,760 | イスクラ産業株式会社 | 2023.3 2024.3 2025.5 | |
紫雲膏 | 20g | 1,100 | 松浦漢方株式会社 | 2024.3 | |
ジメイ丸 | 270p | 3,600 | イスクラ産業株式会社 | 2024.7 | |
瀉火補腎丸 | 720p | 8,250 | イスクラ産業株式会社 | 2023.2 | |
瀉火利湿顆粒 | 90P | 9,000 | イスクラ産業株式会社 | 2022.11 | |
勝湿顆粒 | 90P | 8,740 | イスクラ産業株式会社 | 2024.1 | |
逍遥顆粒 | 90P | 9,000 | イスクラ産業株式会社 | 2022.12 2023.1 | |
小柴胡湯 | 270T | 4,000 | 一元製薬株式会社 | ||
参馬補腎丸 | 480p | 11,000 | イスクラ産業株式会社 | 2022.11 | |
心脾顆粒 | 60P | 9,000 | イスクラ産業株式会社 | 2022.10 | |
清営顆粒 | 90P | 9,000 | イスクラ産業株式会社 | 2022.11 | |
双料杞菊顆粒 | 90P | 7,900 | イスクラ産業株式会社 | 2023.4 | |
双料参茸丸 | 6p | 9,000 | イスクラ産業株式会社 | 2022.12 | |
タイツコウ軟膏 | 21g | 1,800 | イスクラ産業株式会社 | 2023.11 | |
中薬杞菊地黄丸 | 720p | 7,000 | イスクラ産業株式会社 | 2024.10 | |
頂調顆粒 | 45P | 4,200 | イスクラ産業株式会社 | 2023.3 | |
天王補心丹 | 720p | 6.800 | イスクラ産業株式会社 | 2023.3 | |
ドキンピ水虫液 | 20ml | 1,500 | 松浦漢方株式会社 | 2023.3 | |
独歩顆粒 | 60P | 8,000 | イスクラ産業株式会社 | 2024.4 | |
八仙丸 | 540p | 5,340 | イスクラ産業株式会社 | 2024.1 | |
婦宝当帰膠 | 300ml | 5,340 | イスクラ産業株式会社 | 2022.5 2022.10 | |
婦宝当帰膠 | 600ml | 9,710 | イスクラ産業株式会社 | 2022.11 2022.12 | |
平喘顆粒 | 90P | 8,800 | イスクラ産業株式会社 | 2024.1 | バラ売りのみ 90P入はお取り寄せ |
補中丸 | 900p | 7,920 | イスクラ産業株式会社 | 2022.6 | |
麻子仁丸 | 1000p | 3,800 | 株式会社ウチダ和漢薬 | 2024.4 | |
蘭州金匱腎気丸 | 720p | 7,000 | イスクラ産業株式会社 | 2023.1 |
第3類医薬品(消費税10%)
商品名 | 内容量 | 価格(円) | メーカー | 使用期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
牛黄カプセル | 1cp | 1,400 | 株式会社ウチダ和漢薬 | 2022.4 | |
ジュウヤク | 250g | 1,120 | 国民製薬株式会社 | ||
センブリ | 10g | 1,160 | 高砂薬業株式会社 | ||
麦味参顆粒 | 60P | 8,250 | イスクラ産業株式会社 | 2023.1 | |
ベルクミン | 20g | 980 | 松浦漢方株式会社 | 2022.1 | |
桃の葉 | 500g | 1,720 | 高砂薬業株式会社 |
医薬部外品(消費税10%)
商品名 | 内容量 | 価格(円) | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|
ご湯っくり | 1包 | 100 | 小太郎漢方製薬株式会社 | |
ご湯っくり | 10包 | 800 | 小太郎漢方製薬株式会社 | |
ご湯っくりボトル | 500g | 1,800 | 小太郎漢方製薬株式会社 | |
瑞花露クリーム | 120g | 3,000 | イスクラ産業株式会社 | |
瑞花露ローション | 150ml | 3,000 | イスクラ産業株式会社 |
化粧品(消費税10%)
商品名 | 内容量 | 価格(円) | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|
瑞花露入浴剤 | 300ml | 2,200 | イスクラ産業株式会社 | |
セ・サージ | 40g | 8,000 | イスクラ産業株式会社 | 在庫なし お取り寄せできます |
食品(消費税8%)
商品名 | 内容量 | 価格(円) | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|
新々イーパオ | 210T | 8,150 | イスクラ産業株式会社 | |
海精宝 | 360T | 9,000 | イスクラ産業株式会社 | |
響聲白龍散 | 30P | 3,800 | イスクラ産業株式会社 | |
賢脳丹 | 120T | 4,800 | イスクラ産業株式会社 | |
小太郎しょうが湯 | 20g×3 | 260 | 小太郎漢方製薬株式会社 | |
五涼華 | 60P | 5,000 | イスクラ産業株式会社 | |
シベリア人参茶 | 60P | 8、540 | イスクラ産業株式会社 | |
シベリア霊芝茶 | 60P | 9,800 | イスクラ産業株式会社 | |
香西洋参 | 60P | 9,500 | イスクラ産業株式会社 | |
香ロゼア | 30P | 2,800 | イスクラ産業株式会社 | 在庫なし お取り寄せできます |
晶三仙 | 180P | 10,000 | イスクラ産業株式会社 | |
水快宝 | 450p | 6,200 | イスクラ産業株式会社 | |
星火亀鹿仙 | 7.5g×60P | 17,500 | イスクラ産業株式会社 | |
星火睛明丹 | 3p×60P | 12,000 | イスクラ産業株式会社 | |
沱茶 | 10 | 350 | ||
沱茶 | 50 | 1,500 | ||
田七人参 | 180P | 27,000 | イスクラ産業株式会社 | |
二至丹 | 360p | 4,000 | イスクラ産業株式会社 | |
板藍茶 | 12P | 700 | イスクラ産業株式会社 | |
板藍茶 | 120P | 6,600 | イスクラ産業株式会社 | |
板藍のど飴 | 38g | 360 | イスクラ産業株式会社 | |
板藍のど飴 | 256g | 1.800 | イスクラ産業株式会社 | |
百潤露 | 60P | 5,000 | イスクラ産業株式会社 | |
焙鳩麦 | 500g | 1,720 | 高砂薬業株式会社 | |
紅沙棘 | 120cp | 7,800 | イスクラ産業株式会社 | 在庫なし お取り寄せできます |
紅沙棘 | 360cp | 20,000 | イスクラ産業株式会社 | 在庫なし お取り寄せできます |
ミンハオ | 210T | 6,600 | イスクラ産業株式会社 | |
木鶏丹 | 150T | 12,000 | イスクラ産業株式会社 |
雑貨(消費税10%)
商品名 | 内容量 | 価格(円) | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|
マイコン煎じ器3 | 19,000 | ハリオグラス株式会社 | 在庫なし お取り寄せできます | |
マイコン煎じ器3ポットスペア | 4,000 | ハリオグラス株式会社 |
書籍(消費税10%)
商品名 | 内容量 | 価格(円) | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|
まちがいだらけの漢方薬選び | 1.800 | 東方書店 |
(掲載日:2014年3月26日 / 更新日:2021年1月23日)